Ini adalah daftar negara dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2010, yang disusun oleh International Telecommunication Union. Pengguna internet tidak terbatas pada akses dengan PC / Laptop saja tapi juga termasuk orang-orang menggunakan Internet dari perangkat (seperti ponsel) dalam 12 bulan terakhir. Perkiraan berasal baik dari survei rumah tangga atau dari data pelanggan internet di Seluruh Dunia.
| Rank | Negara | Jumlah Internet users | Prosentase dari populasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 456,238,464 | 34.% | |
| 2 | 243,542,822 | 79.% | |
| 3 | 121,567,256 | 10.% | |
| 4 | 102,063,316 | 80.% | |
| 5 | 81,748,504 | 40.% | |
| 6 | 66,825,986 | 81.% | |
| 7 | 59,937,788 | 43.% | |
| 8 | 52,996,180 | 85.% | |
| 9 | 51,879,480 | 80.% | |
| 10 | 45,944,229 | 28.% | |
| 11 | 40,708,389 | 83.% | |
| 12 | 34,865,345 | 31.% | |
| 13 | 32,610,044 | 53.% | |
| 14 | 30,981,601 | 39.% | |
| 15 | 30,943,124 | 16.% | |
| 16 | 30,940,417 | 66.% | |
| 17 | 27,547,949 | 81.60 | |
| 18 | 24,975,044 | 25.00 | |
| 19 | 24,685,803 | 27.56 | |
| 20 | 23,970,571 | 62.32 | |
| 21 | 22,110,119 | 10.% | |
| 22 | 21,518,178 | 26.% | |
| 23 | 16,462,844 | 71.% | |
| 24 | 16,351,973 | 76.% | |
| 25 | 16,134,932 | 36.% | |
| 26 | 15,635,925 | 55.30 | |
| 27 | 15,497,440 | 49.% | |
| 28 | 15,035,788 | 90.% | |
| 29 | 14,883,552 | 36.% | |
| 30 | 14,063,287 | 21.% | |
| 31 | 10,550,028 | 41.% | |
| 32 | 10,445,587 | 23.% | |
| 33 | 10,000,029 | 13.% | |
| 34 | 9,929,155 | 34.30 | |
| 35 | 9,699,636 | 35.63 | |
| 36 | 8,768,340 | 39.93 | |
| 37 | 8,568,890 | 20.98 | |
| 38 | 8,261,661 | 79.26 | |
| 39 | 8,166,650 | 90.00 | |
| 40 | 7,535,921 | 45.00 | |
| 41 | 7,020,815 | 68.82 | |
| 42 | 6,522,000 | 65.27 | |
| 43 | 6,396,064 | 83.90 | |
| 44 | 6,040,420 | 12.30 | |
| 45 | 5,971,694 | 72.70 | |
| 46 | 5,808,838 | 34.00 | |
| 47 | 5,776,383 | 3.70 | |
| 48 | 5,573,148 | 20.00 | |
| 49 | 5,485,976 | 51.10 | |
| 50 | 4,941,878 | 67.% | |
| — | 4,920,255 | 69.40 | |
| 51 | 4,893,418 | 88.72 | |
| 52 | 4,772,975 | 44.40 | |
| 53 | 4,608,218 | 11.00 | |
| 54 | 4,595,009 | 20.70 | |
| 55 | 4,566,129 | 86.89 | |
| 56 | 4,367,201 | 93.39 | |
| 57 | 4,344,517 | 79.42 | |
| 58 | 4,323,273 | 12.50 | |
| 59 | 4,174,835 | 12.50 | |
| 60 | 3,883,356 | 39.53 | |
| 61 | 3,880,963 | 78.00 | |
| 62 | 3,873,215 | 36.80 | |
| 63 | 3,598,074 | 70.00 | |
| 64 | 3,549,746 | 24.00 | |
| 65 | 3,529,390 | 83.00 | |
| 66 | 3,347,672 | 35.99 | |
| 67 | 3,304,883 | 46.23 | |
| 68 | 3,229,108 | 69.85 | |
| 69 | 3,047,204 | 31.70 | |
| 70 | 3,004,042 | 40.90 | |
| 71 | 2,706,487 | 60.32 | |
| 72 | 2,549,247 | 10.85 | |
| 73 | 2,530,059 | 12.00 | |
| 74 | 2,434,692 | 38.00 | |
| 75 | 2,403,231 | 52.00 | |
| 76 | 2,202,352 | 62.12 | |
| 77 | 2,081,056 | 8.55 | |
| 78 | 1,989,484 | 20.00 | |
| 79 | 1,971,720 | 16.00 | |
| 80 | 1,962,936 | 6.78 | |
| 81 | 1,857,791 | 62.60 | |
| — | 1,802,352 | 45.30 | |
| 82 | 1,704,287 | 10.00 | |
| 83 | 1,678,080 | 15.12 | |
| 84 | 1,661,610 | 5.60 | |
| 85 | 1,648,420 | 36.50 | |
| — | 1,561,997 | 37.44 | |
| 86 | 1,517,534 | 68.42 | |
| 87 | 1,504,696 | 23.60 | |
| 88 | 1,492,720 | 40.00 | |
| 89 | 1,458,064 | 42.75 | |
| 90 | 1,431,016 | 43.35 | |
| 91 | 1,422,796 | 10.50 | |
| 92 | 1,402,195 | 70.00 | |
| 93 | 1,344,128 | 45.00 | |
| 94 | 1,339,964 | 11.50 | |
| 95 | 1,278,827 | 31.00 | |
| 96 | 1,242,223 | 27.00 | |
| 97 | 1,186,436 | 69.00 | |
| 98 | 1,164,829 | 4.00 | |
| 99 | 1,101,725 | 20.00 | |
| 100 | 1,097,717 | 37.00 | |
| 101 | 1,075,413 | 51.90 | |
| 102 | 972,763 | 38.25 | |
| 103 | 956,757 | 74.10 | |
| 104 | 934,808 | 4.17 | |
| 105 | 907,810 | 15.00 | |
| 106 | 907,225 | 6.74 | |
| 107 | 904,604 | 14.00 | |
| 108 | 886,026 | 11.09 | |
| 109 | 864,805 | 11.55 | |
| 110 | 851,310 | 7.70 | |
| 111 | 807,615 | 8.37 | |
| 112 | 771,766 | 4.00 | |
| 113 | 743,128 | 26.10 | |
| 114 | 660,101 | 0.75 | |
| 115 | 649,044 | 55.00 | |
| 116 | 595,915 | 48.50 | |
| 117 | 584,309 | 52.99 | |
| 118 | 560,445 | 10.00 | |
| 119 | 547,529 | 2.60 | |
| 120 | 502,929 | 0.72 | |
| 121 | 450,869 | 90.62 | |
| 122 | 445,771 | 7.00 | |
| 123 | 372,502 | 2.70 | |
| 124 | 361,791 | 1.70 | |
| 125 | 354,393 | 5.38 | |
| 126 | 349,114 | 2.26 | |
| 127 | 346,700 | 52.00 | |
| — | 322,600 | 56.80 | |
| 128 | 322,232 | 24.90 | |
| 129 | 314,866 | 10.20 | |
| 130 | 312,821 | 5.40 | |
| 131 | 293,465 | 95.00 | |
| 132 | 283,453 | 3.13 | |
| 133 | 256,266 | 63.00 | |
| 134 | 227,385 | 1.40 | |
| 135 | 223,797 | 29.90 | |
| 136 | 207,125 | 2.10 | |
| 137 | 206,296 | 5.00 | |
| 138 | 200,528 | 70.20 | |
| 139 | 197,514 | 50.00 | |
| 140 | 182,116 | 1.26 | |
| 141 | 179,239 | 1.70 | |
| 142 | 172,437 | 31.59 | |
| 143 | 161,502 | 9.20 | |
| 144 | 152,598 | 30.00 | |
| 145 | 138,351 | 6.50 | |
| 146 | 133,483 | 43.00 | |
| 147 | 131,790 | 0.83 | |
| — | 131,724 | 49.00 | |
| 148 | 129,821 | 14.82 | |
| 149 | 121,758 | 6.00 | |
| 150 | 111,969 | 28.30 | |
| 151 | 111,722 | 7.23 | |
| 152 | 111,433 | 2.30 | |
| 153 | 108,700 | 2.20 | |
| 154 | 108,595 | 8.02 | |
| 155 | 99,111 | 0.96 | |
| 156 | 96,152 | 3.00 | |
| 157 | 95,179 | 13.60 | |
| 158 | 77,626 | 1.28 | |
| 159 | 74,095 | 3.86 | |
| 160 | 69,403 | 80.00 | |
| 161 | 68,465 | 81.00 | |
| — | 57,486 | 84.21 | |
| 162 | 48,134 | 6.50 | |
| 163 | 44,033 | 14.00 | |
| — | 43,927 | 42.00 | |
| 164 | 39,042 | 6.00 | |
| 165 | 38,346 | 2.45 | |
| — | 36,842 | 75.10 | |
| — | 36,311 | 63.00 | |
| 166 | 36,219 | 41.00 | |
| 167 | 36,076 | 33.46 | |
| 168 | 36,012 | 5.10 | |
| 169 | 34,550 | 47.45 | |
| — | 33,138 | 66.00 | |
| 170 | 32,964 | 18.75 | |
| 171 | 28,910 | 80.00 | |
| 172 | 27,960 | 5.00 | |
| 173 | 24,469 | 80.00 | |
| 174 | 21,431 | 20.00 | |
| 175 | 17,724 | 8.00 | |
| 176 | 13,440 | 7.00 | |
| 177 | 12,676 | 12.00 | |
| — | 11,560 | 39.00 | |
| 178 | 8,953 | 9.00 | |
| — | 4,102 | 35.71 | |
| — | 2,875 | 95.84 | |
| 179 | 2,618 | 25.00 | |
| 180 | 2,580 | 0.07 | |
| 181 | 2,425 | 0.21 | |
| — | 1,913 | 24.94 | |
| — | 1,791 | 35.00 | |
| 182 | 556 | 6.00 |
credit : http://en.wikipedia.org
